Motor |
|
---|---|
Bauart | Öl-/wassergekühlter 6-Zylinder 4-Takt-Reihenmotor, vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung x Hub | 72 mm x 67,5 mm |
Hubraum | 1.649 ccm |
Nennleistung | 118 kW (160 PS) bei 7.750 U/min |
max. Drehmoment | 175 Nm bei 5.250 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 12,2 : 1 |
Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-X) |
Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3 |
Fahrleistung / Verbrauch |
|
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h | 4,5 l |
Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h | 5,7 l |
Kraftstoffart | Superbenzin Bleifrei 95 (ROZ) |
Elektrik |
|
Lichtmaschine | Drehstromgenerator 580 W |
Batterie | 12V / 19 Ah wartungsfrei |
Kraftübertragung |
|
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
Getriebe | 6-Gang klauengeschaltet, schrägverzahnt |
Sekundärantrieb | Kardan |
Fahrwerk / Bremsen |
|
Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend |
Vorderradführung / Federelemente | BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein |
Hinterradführung / Federelemente | BMW Motorrad Paralever |
Federweg vorne / hinten | 125mm /135 mm |
Radstand | 1.618 mm |
Nachlauf | 108,4 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,2° |
Räder | Aluminium-Gussräder |
Felgenmaß vorne | 3,50 x 17″ |
Felgenmaß hinten | 6,00 x 17″ |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 |
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 320 mm, Doppel-Kolben Faustsattel |
ABS | Serie: BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral) |
Maße / Gewichte |
|
Länge | 2.324 mm |
Breite (über Spiegel) | 1.000 mm |
Höhe (ohne Spiegel) | 1.440 mm |
Sitzhöhe bei Leergewicht | 810/830 mm (niedrige Sitzbank: 800/780 mm) |
Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.830/1.870 mm (niedrige Sitzbank 1.775/1.810 mm) |
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 332 kg |
Trockengewicht 2) | 306 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 540 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 208 kg |
nutzbares Tankvolumen | 24 l |
davon Reserve | 4,0 l |