Bild folgt
BMW R 60/5 | |
---|---|
Hersteller: | BMW |
Produktionszeitraum | 1969 bis 1973 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Tourer |
Motordaten | |
Zweizylinder-Viertakt–Boxermotor, luftgekühlt | |
Hubraum (cm³) | 599 cm³ |
Leistung (kW/PS) | 29 kW (40 PS) |
Getriebe | 4-Gang |
Antrieb | Kardanantrieb |
Bremsen | Trommelbremse |
Vorgängermodell | BMW R69 S |
Nachfolgemodell | BMW R60/6 |
BMW R 75/5 | |
---|---|
Hersteller: | BMW |
Produktionszeitraum | 1969 bis 1973 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Tourer |
Motordaten | |
Zweizylinder-Viertakt–Boxermotor, luftgekühlt | |
Hubraum (cm³) | 745 cm³ |
Leistung (kW/PS) | 37 kW (50 PS) |
Getriebe | 4-Gang |
Antrieb | Kardanantrieb |
Bremsen | Trommelbremse |
BMW R 100 RS | |
---|---|
Hersteller: | BMW |
Produktionszeitraum | 1986 bis 1992 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Tourer |
Motordaten | |
Zweizylinder-Viertakt–Boxermotor, luftgekühlt | |
Hubraum (cm³) | 980 cm³ |
Leistung (kW/PS) | 51,5 kW (70 PS) bei 6.500 min−1 |
Drehmoment (N m) | 74 Nm bei 3.500 min−1 |
Getriebe | 5-Gang |
Antrieb | Kardanantrieb |
Bremsen | Doppelscheibenbremse vorn mit Ø 285 mm, hinten Trommelbremse |
Radstand (mm) | 1447 mm |
Vorgängermodell | BMW R 100 RS |
Nachfolgemodell | BMW R 1100 RS |
K 1100 RS | |
---|---|
Hersteller: | BMW |
Verkaufsbezeichnung | K 1100 RS |
Produktionszeitraum | 1991 bis 1996 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Sporttourer |
Motordaten | |
Reihenmotor mit 4 Zylindern | |
Hubraum (cm³) | 1092 |
Leistung (kW/PS) | 72/98 bei 7500 min−1 |
Drehmoment (N m) | 107 Nm bei 5500 min−1 |
Höchstgeschwin- digkeit (km/h) |
221 |
Getriebe | 5-Gang sequenziell |
Antrieb | Kardan |
Bremsen | vorn Ø 305 mm Doppelscheibenbremsen hinten Ø 285 mm Scheibenbremse |
Radstand (mm) | 1565 |
Maße (L × B × H, mm): | 2230 × 802 × 1260 |
Sitzhöhe (cm) | 80 |
Leergewicht (kg) | 268 |
Vorgängermodell | BMW K 100 RS |
Nachfolgemodell | BMW K 1200 RS |
K 1600 GT | |
---|---|
Hersteller: | Bayerische Motorenwerke AG |
Produktionszeitraum | ab 2011 |
Klasse | Motorrad |
Bauart | Tourer |
Motordaten | |
Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlter Sechszylinder-Reihenmotor, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, elektronische Benzineinspritzung, geregelter Katalysator | |
Hubraum (cm³) | 1649 |
Leistung (kW/PS) | 118/160 bei 7.750 min−1 |
Drehmoment (N m) | 175 bei 5.250 min−1 |
Höchstgeschwin- digkeit (km/h) |
250 km/h (K1600 GT) bzw. 220 km/h (K 1600 GTL), jeweils abgeregelt |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Antrieb | Kardanantrieb |
Bremsen | vorne 2 Scheibenbremsen mit ø320 mm hinten eine Scheibenbremse mit ø320 mm |
Radstand (mm) | 1.680 |
Sitzhöhe (cm) | 81 |
Leergewicht (kg) | 306 |
Vorgängermodell | K 1300 GT |